Bundesliga-Tippspiel
Chronik unserer Tippgemeinschaft seit 1995
| Hinrunde | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Gewinner | Punkte | Anz. Teilnehmer |
| 2025/26 | Corinna | 2213) | 9 |
| 2024/25 | Corinna | 2263) | 9 |
| 2023/24 | FrankS & Martin | 2083) | 10 |
| 2022/23 | FrankS | 2003) | 10 |
| 2021/22 | Dirk | 2013) | 10 |
| 2020/21 | Corinna | 1893) | 9 |
| 2019/20 | Hubert | 2043) | 9 |
| 2018/19 | Dirk | 2113) | 11 |
| 2017/18 | FrankS & Feldi | 1933) | 11 |
| 2016/17 | Martin | 2073) | 11 |
| 2015/16 | Hubert | 1983) | 11 |
| 2014/15 | Martin | 1823) | 8 |
| 2013/14 | Corinna | 2093) | 8 |
| 2012/13 | Django | 2113) | 10 |
| 2011/12 | Feldi | 2193) | 11 |
| 2010/11 | Helmut | 1983) | 11 |
| 2009/10 | DirkW & Feldi | 1903) | 13 |
| 2008/09 | Jürgen | 2203) | 13 |
| 2007/08 | Grobi | 6692) | 14 |
| 2006/07 | Corinna | 6132) | 15 |
| 2005/06 | Martin | 7092) | 11 |
| 2004/05 | Martin | 6602) | 11 |
| 2003/04 | Matthias | 6702) | 10 |
| 2002/03 | Matthias | 7252) | 11 |
| 2001/02 | Jürgen | 7212) | 12 |
| 2000/01 | Hartmut | 6562) | 11 |
| 1999/00 | Feldi | 6922) | 10 |
| 1998/99 | Carsten | 6422) | 13 |
| 1997/98 | Carsten/Lune | 6222) | 10 |
| 1996/97 | Martin/Heike | 771) | 6 |
| 1995/96 | |||
| Rückrunde | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Gewinner | Punkte | Anz. Teilnehmer |
| 2025/26 | |||
| 2024/25 | Corinna | 1883) | 9 |
| 2023/24 | Martin | 2213) | 10 |
| 2022/23 | Martin | 2013) | 10 |
| 2021/22 | Martin | 2193) | 10 |
| 2020/21 | Corinna & Martin | 2173) | 9 |
| 2019/20 | Tivi | 2223) | 9 |
| 2018/19 | Hubert | 2253) | 11 |
| 2017/18 | Corinna | 2083) | 11 |
| 2016/17 | Corinna & Martin | 2033) | 12 |
| 2015/16 | Martin | 2113) | 10 |
| 2014/15 | Martin | 2073) | 8 |
| 2013/14 | FrankS | 2013) | 8 |
| 2012/13 | Martin | 2193) | 10 |
| 2011/12 | Corinna | 2203) | 10 |
| 2010/11 | Corinna | 1973) | 11 |
| 2009/10 | Lothar | 2033) | 12 |
| 2008/09 | Helmut | 2133) | 13 |
| 2007/08 | Martin | 2153) | 14 |
| 2006/07 | Helmut | 5112) | 14 |
| 2005/06 | Corinna | 6122) | 14 |
| 2004/05 | Hartmut | 7112) | 11 |
| 2003/04 | Jürgen | 7092) | 11 |
| 2002/03 | Carsten | 6942) | 10 |
| 2001/02 | Grobi | 7242) | 11 |
| 2000/01 | Jörg | 6362) | 11 |
| 1999/00 | Hartmut | 6502) | 11 |
| 1998/99 | Hartmut | 6442) | 11 |
| 1997/98 | Hartmut | 5572) | 8 |
| 1996/97 | Martin/Heike | 6542) | 12 |
| 1995/96 | Matthias | 1021) | 10 |
Im Laufe der Zeit wurde mit unterschiedlichen Wertungssystemen gespielt.
1) TOTO-Wertung (3-1-0 Punkte)
2) DSF-Wertung (10 bis 0 Punkte)
3) KICKTIPP-Wertung (4-3-2-0 Punkte)