Chronik der Königspaare seit 1997
| Jahr | Königspaar | Schüsse |
|---|---|---|
| 2025 | Kaiserin Corinna und Michael | 700 |
| 2024 | Kaiser Dirk und Sandra | 735 |
| 2023 | Kaiser Frank und Dirk | 813 |
| 2022 | Sandra und Stefan | 293 |
| 2021 | Kaiser Michael und Corinna | 454 |
| 2020 | Kaiser Dirk und Jessica | 260 |
| 2019 | Thomas und Michaela | 535 |
| 2018 | Kaiserin Christine und Dirk | 566 |
| 2017 | Christine und Dirk | 393 |
| 2016 | Kaiser Frank und Kaiserin Ulla | 1095 |
| 2015 | Anke und Thomas | 1268 + vier Äpfel |
| 2014 | Kaiserin Ulla und Frank | 820 |
| 2013 | Frank und Ulla | 878 |
| 2012 | Kaiser Dirk und Christina | 1049 + Stoppelwurf |
| 2011 | Dirk und Christine | 803 |
| 2010 | Kaiser Dirk und Sabine | 1134 |
| 2009 | Corinna und Matthias | 949 |
| 2008 | Frank und Ulla | 421 |
| 2007 | Frank und Claudia | 145 |
| 2006 | Dirk und Monika | 405 |
| 2005 | Dirk und Corinna | 554 |
| 2004 | Britta und Dirk | 293 |
| 2003 | Martin und Christina | 467 |
| 2002 | Martina und Dirk | 407 |
| 2000 | Ulla und Frank | 458 |
| 1999 | Michael und Monika | 553 |
| 1997 | Kathrin und Martin | 475 |
* Der zuerst genannte Name ist der des tatsächlichen König/Königin.