Endstand der Rückrunde 1995/96
| Gewinn | Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| 500,00 DM | 1. | Django | 102 |
| 250,00 DM | 2. | Tivi | 83 |
| 125,00 DM | 3. | Ingo | 82 |
| 63,00 DM | 4. | Johannes | 78 |
| 31,00 DM | 5. | Heike + Martin | 77 |
| 16,00 DM | 6. | Uli | 73 |
| 8,00 DM | 7. | Feldi | 71 |
| 4,00 DM | 8. | Ralf | 67 |
| 2,00 DM | 9. | Grobi | 66 |
| 1,00 DM | 10. | Carsten + Lune | 62 |
In dieser Runde wurde mit einem anderen Punktesystem gespielt.
Die maximal zu erreichende Punktzahl pro Spiel betrug 3 Punkte.